Opening Hours
Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | Apr 02 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | Apr 09 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | Apr 16 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | Apr 23 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | Apr 30 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
May 01 Monday | May 02 Tuesday | May 03 Wednesday | May 04 Thursday | May 05 Friday | May 06 Saturday | May 07 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
May 08 Monday | May 09 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | May 14 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | May 21 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | May 28 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 01 Thursday | Jun 02 Friday | Jun 03 Saturday | Jun 04 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | Jun 11 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | Jun 18 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | Jun 25 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | Jul 02 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | Jul 09 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | Jul 16 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | Jul 23 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | Jul 30 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | Aug 06 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 07 Monday | Aug 08 Tuesday | Aug 09 Wednesday | Aug 10 Thursday | Aug 11 Friday | Aug 12 Saturday | Aug 13 Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge | – | – | – | – | – | – | – |
Drop-in sessions | – | – | – | – | – | – | – |
Maths and numeracy surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
IT skills surgeries | – | – | – | – | – | – | – |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |